USA Swimming 2021-2024 National Age Group Motivational Times | Long Course Meters | 15-16 | Boys

Event B Min BB Min A Min AA Min AAA Min AAAA Min
50 M Free 32.59 30.19 27.89 26.79 25.59 24.39
100 M Free 1:11.99 * 1:06.89 * 1:01.69 * 59.19 * 56.59 * 53.99 *
200 M Free 2:37.39 2:26.09 2:14.89 2:09.29 2:03.69 1:57.99
400 M Free 5:33.69 5:09.89 4:46.09 4:34.19 4:22.19 4:10.29
800 M Free 11:40.09 * 10:50.09 * 10:00.09 * 9:35.09 * 9:10.09 * 8:45.09 *
1500 M Free 22:08.99 20:33.99 18:59.09 18:11.69 17:24.19 16:36.69
100 M Back 1:20.19* 1:14.39* 1:08.69* 1:05.89* 1:02.99* 1:00.09*
200 M Back 2:53.79 2:41.39 2:28.89 2:22.69 2:16.49 2:10.29
100 M Breast 1:29.89 1:23.49 1:16.99 1:13.79 1:10.59 1:07.39
200 M Breast 3:15.39 * 3:01.39 * 2:47.49 * 2:40.49 * 2:33.49 * 2:26.49 *
100 M Fly 1:17.39 1:11.79 1:06.29 1:03.59 1:00.79 57.99
200 M Fly 2:52.29 * 2:39.99 * 2:27.69 * 2:21.49 * 2:15.39 * 2:09.19 *
200 M IM 2:56.59 2:43.99 2:31.39 2:25.09 2:18.79 2:12.49
400 M IM 6:14.09 5:47.29 5:20.59 5:07.29 4:53.89 4:40.59
* Age Group Motivational Time Standards aka. Quad Standards are updated every 4 years. These times have changed since the prior Quad.