USA Swimming 2021-2024 National Age Group Motivational Times | Long Course Meters | 11-12 | Girls

Event B Min BB Min A Min AA Min AAA Min AAAA Min
50 M Free 38.39 * 35.69 * 32.99 * 31.69 * 30.39 * 29.09 *
100 M Free 1:24.09 * 1:18.09 * 1:12.09 * 1:09.09 * 1:06.09 * 1:03.09 *
200 M Free 3:02.29 * 2:49.19 * 2:36.19 * 2:29.69 * 2:23.19 * 1:03.09 *
400 M Free 6:23.89 5:56.49 5:29.09 5:15.39 5:01.69 4:47.99
800 M Free 13:24.09 * 12:26.69 * 11:29.29 * 11:00.59 * 10:31.79 * 10:03.09 *
1500 M Free 25:45.79 23:55.39 22:04.99 21:09.79 20:14.59 19:19.39
50 M Back 43.99 * 40.79 * 37.69 * 36.09 * 34.49 * 32.99 *
100 M Back 1:38.69 * 1:30.99 * 1:23.19 * 1:19.29 * 1:15.39 * 1:11.49 *
200 M Back 3:24.49 * 3:09.89 * 2:55.29 * 2:47.99 * 2:40.69 * 2:33.39 *
50 M Breast 48.99 45.49 41.99 40.19 38.49 36.69
100 M Breast 1:48.89 * 1:40.89 * 1:32.79 * 1:28.79 * 1:24.79 * 1:20.79 *
200 M Breast 3:52.59 * 3:35.99 * 3:19.39 * 3:11.09 * 3:02.79 2:54.49
50 M Fly 41.29 38.29 35.39 33.89 32.39 * 30.99
100 M Fly 1:36.19 1:28.49 1:20.79 1:16.99 1:13.09 * 1:09.29
200 M Fly 3:24.89 3:10.19 2:55.59 2:48.29 2:40.99 2:33.69
200 M IM 3:26.09 * 3:11.39 * 2:56.59 * 2:49.29 * 2:41.89 * 2:34.59 *
400 M IM 7:19.69 6:48.29 6:16.89 6:01.19 5:45.49 5:29.79
* Age Group Motivational Time Standards aka. Quad Standards are updated every 4 years. These times have changed since the prior Quad.