Don’t miss a single event at the 2024 Olympics. Here you will find the schedule of events for the full nine days of the best swimmers in the world.
2024 Olympic Swimming Schedule
| HEATS | PRELIMS | SEMI FINALS | FINALS |
| Saturday, July 27 | Saturday, July 27 |
| Women’s 100 Butterfly | Women’s 100 Butterfly Semi | 2:30 PM Eastern |
| Women’s 400 Freestyle | Men’s 400 Freestyle Final | 2:42 PM Eastern |
| Men’s 100 Breaststroke | Women’s 400 Freestyle Final | 2:52 PM Eastern |
| Men’s 400 Freestyle | Men’s 100 Breaststroke Semi | 3:12 PM Eastern |
| Women’s 4×100 Freestyle Relay | Women’s 4×100 Freestyle Relay Final | 3:34 PM Eastern |
| Men’s 4×100 Freestyle Relay | Men’s 4×100 Freestyle Relay Final | 3:44 PM Eastern |
| Sunday, July 28 | Sunday, July 28 |
| Men’s 200 Freestyle | Men’s 400 IM Final | 2:30 PM Eastern |
| Men’s 400 IM | Women’s 100 Butterfly Final | 2:40 PM Eastern |
| Women’s 100 Breaststroke | Men’s 200 Freestyle Semi | 2:46 |
| Men’s 100 Backstroke | Women’s 100 Breaststroke Semi | 3:10 PM Eastern |
| Women’s 200 Freestyle | Men’s 100 Backstroke Semi | 3:32 PM Eastern |
| Men’s 100 Breaststroke Final | 3:44 PM Eastern | |
| Women’s 200 Freestyle Semi | 3:50 PM Eastern | |
| Monday, July 29 | Monday, July 29 |
| Women’s 400 IM | Women’s 400 IM Final | 2:30 PM Eastern |
| Womens’ 100 Backstroke | Men’s 200 Freestyle Final | 2:40 PM Eastern |
| Men’s 800 Freestyle | Women’s 100 Backstroke Semi | 2:57 PM Eastern |
| Men’s 100 Backstroke Final | 3:19 PM Eastern | |
| Women’s 100 Breaststroke Final | 3:25 PM Eastern | |
| Women’s 200 Freestyle Final | 3:41 PM Eastern | |
| Tuesday, July 30 | Tuesday, July 30 |
| Men’s 200 Butterfly | Men’s 100 Freestyle Semi |
| Men’s 100 Freestyle | Men’s 200 Butterfly Semi |
| Women’s 1500 Freestyle | Women’s 100 Backstroke Final |
| Women’s 100 Freestyle | Men’s 800 Freestyle Final |
| Men’s 200 Breaststroke | Women’s 100 Freestyle Semi |
| Men’s 4×200 Freestyle Relay | Men’s 200 Breaststroke Semi |
| Men’s 4×200 Freestyle Relay Final | |
| Wednesday, July 31 | Wednesday, July 31 |
| Women’s 200 Breaststroke | Women’s 100 Freestyle Final |
| Men’s 200 Backstroke | Men’s 200 Butterfly Final |
| Women’s 200 Butterfly | Women’s 200 Butterfly Semi |
| Women’s 1500 Freestyle Final | |
| Men’s 200 Backstroke Semi | |
| Women’s 200 Breaststroke Semi | |
| Men’s 200 Breaststroke Final | |
| Men’s 100 Freestyle Final | |
| Thursday, August 1 | Thursday, August 1 |
| Women’s 200 Backstroke | Women’s 200 Butterfly Final |
| Men’s 50 Freestyle | Men’s 200 Backstroke Final |
| Men’s 200 IM | Men’s 50 Freestyle Semi |
| Women’s 4×200 Freestyle Relay | Women’s 200 Breaststroke Final |
| Women’s 200 Backstroke Semi | |
| Men’s 200 IM Semi | |
| Women’s 4×200 Freestyle Relay Final | |
| Friday, August 2 | Friday, August 2 |
| Men’s 100 Butterfly | Men’s 50 Freestyle Final |
| Women’s 200 IM | Women’s 200 Backstroke Final |
| Women’s 800 Freestyle | Men’s 200 IM Final |
| Mixed 4×100 Medley Relay | Men’s 100 Butterfly Semi |
| Women’s 200 IM Semi | |
| Saturday, August 3 | Saturday, August 3 |
| Women’s 50 Freestyle | Men’s 100 Butterfly Final |
| Men’s 1500 Freestyle | Women’s 50 Freestyle Semi |
| Men’s 4×100 Medley Relay | Women’s 200 IM Final |
| Women’s 4×100 Medley Relay | Women’s 800 Freestyle Final |
| Mixed 4×100 Medley Relay Final | |
| Sunday, August 4 | Sunday, August 4 |
| No Session | Women’s 50 Freestyle Final |
| Men’s 1500 Freestyle Final | |
| Men’s 4×100 Medley Relay Final | |
| Women’s 4×100 Medley Relay Final |