USA Swimming 2021-2024 National Age Group Motivational Times | Long Course Meters | 11-12 | Boys

Event B Min BB Min A Min AA Min AAA Min AAAA Min
50 M Free 37.29 * 34.69 31.99 * 30.69 29.29 * 27.99 *
100 M Free 1:21.29 * 1:15.49 * 1:09.69 * 1:06.79 * 1:03.89 * 1:00.99 *
200 M Free 2:57.49 * 2:44.89 * 2:32.19 * 2:25.79 * 2:19.49 * 2:13.19 *
400 M Free 6:15.49 5:48.69 5:21.89 5:08.49 4:55.09 4:41.59
800 M Free 13:11.69 12:15.19 11:18.59 10:50.39 10:22.09 9:53.79
1500 M Free 25:13.59 23:25.49 21:37.39 20:43.29 19:49.19 18:55.19
50 M Back 43.69 * 40.39 * 36.99 * 35.39 * 33.69 * 31.99 *
100 M Back 1:35.49 * 1:27.99 * 1:20.49 * 1:16.69 * 1:12.99 * 1:09.19 *
200 M Back 3:19.49 * 3:05.19 * 2:50.99 * 2:43.79 * 2:36.69 * 2:29.59 *
50 M Breast 48.99 * 45.19 * 41.29 * 39.39 * 37.49 * 35.49 *
100 M Breast 1:46.59 * 1:38.39 * 1:30.29 * 1:26.19 * 1:22.19 1:18.09 *
200 M Breast 3:44.69 3:28.69 3:12.59 3:04.59 2:56.59 2:48.49
50 M Fly 41.89 * 38.59 * 35.19 * 33.59 * 31.89 * 30.19 *
100 M Fly 1:33.99 1:26.29 1:18.59 1:14.69 1:10.89 1:06.99
200 M Fly 3:20.49 * 3:06.19 * 2:51.89 * 2:44.69 * 2:37.49 * 2:30.39 *
200 M IM 3:23.79 * 3:08.49 * 2:53.19 * 2:45.49 * 2:37.79 * 2:30.19 *
400 M IM 7:09.89 * 6:39.19 * 6:08.49 * 5:53.09 * 5:37.79 * 5:22.39 *
* Age Group Motivational Time Standards aka. Quad Standards are updated every 4 years. These times have changed since the prior Quad.